unsere Außer Haus Speisekarte
- Sie können unsere Speisekarte online blättern:
- Download der Speisekarte im PDF-Format
- alle Preise sind inklusiv MWSt.
- alle Preise sind Abholpreise
Eine telefonische Vorbestellung ist erwünscht.
Abholung nur während unserer Öffnungszeiten.
_____________________________________________________________________
| Nr. | Pizza |
Groß | Klein |
| alle Pizzen bestehen aus Hefeteig, Tomatensauce und Käse(Gouda) | |||
| 1 | Margherita, Oregano | 4,50 | 3,00 |
| 2 | Marianara Italiana, Oliven, Käse mit Knoblauch, Oregano, Olivenöl | 5,50 | 4,00 |
| 3 | Oliven, schwarze Oliven 6) | 5,50 | 4,00 |
| 4 | Paprika, Paprikaschoten | 5,50 | 4,00 |
| 5 | Cipolla, Zwiebeln | 5,50 | 4,00 |
| 6 | Napoli, Sardellen, Oliven 6), Kapern | 6,00 | 4,20 |
| 7 | Salami, Salami 1)2)3)4) | 6,00 | 4,20 |
| 8 | Prosciutto, Schinken 1)2)3)4) | 6,00 | 4,20 |
| 9 | Funghi, frische Champignons | 6,00 | 4,20 |
| 10 | Prosciutto e Salami, Schinken 1)2)3)4), Salami 1)2)3)4) | 6,30 | 4,50 |
| 11 | Prosciutto e Funghi, Schinken 1)2)3)4), frische Champignons | 6,30 | 4,50 |
| 12 | Funghi e Salami, frische Champignons, Salami 1)2)3)4) | 6,30 | 4,50 |
| 13 | Bolognese, Fleischsauce | 6,30 | 4,50 |
| 14 | Capri, Schinken 1)2)3)4), Salami 1)2)3)4) | 6,30 | 4,50 |
| 15 | Capricciosa, Schinken 1)2)3)4),Artischocken, frische Champignons | 6,50 | 4,60 |
| 16 | Italia, Blattspinat, Paprikaschoten, Zwiebeln, Knoblauch | 6,50 | 4,60 |
| 17 | Spinaci, Blattspinat, Knoblauch | 6,00 | 4,00 |
| 18 | Prosciutto e Spinaci, Schinken 1)2)3)4), Blattspinat | 6,80 | 4,70 |
| 19 | Spinaci e Gorgonzola, Blattspinat, Gorgonzola | 7,00 | 5,00 |
| 20 | Valentino, Schinken 1)2)3)4), frische Champignons, Artischocken, Ei | 7,00 | 5,00 |
| 21 | Quattro Stagioni, Schinken 1)2)3)4),Salami 1)2)3)4),Thunfisch, frische Champignons | 7,00 | 5,00 |
| 22 | Calzone, gefüllt mit Schinken 1)2)3)4), frische Champignons, Artischocken, Paprikaschoten | 7,00 | 5,00 |
| 23 | Tonno, Thunfisch | 7,50 | 5,50 |
| 24 | Tonno e Cipolla, Thunfisch, Zwiebeln | 7,50 | 5,50 |
| 25 | Hawaii, ohne Tomatensauce, Schinken 1)2)3)4),Ananas | 7,50 | 5,50 |
| 26 | Bruschetta, Cherrytomaten, Olivenöl, Rucola, Knoblauch | 7,50 | 5,50 |
| 27 | Diavolo, Thunfisch, Zwiebeln, Paprikaschoten, Oliven, Peperoni | 7,50 | 5,50 |
| 28 | Frutti di Mare, Meeresfrüchte, Knoblauch | 7,50 | 5,50 |
| 29 | Vegetaria, verschiedene Gemüsearten | 7,50 | 5,50 |
| 30 | Mare e Monti, frische Champignons, Krabben | 8,00 | 5,50 |
| 31 | Quattro Formaggi, vier verschiedene Käsesorten | 8,00 | 5,50 |
| 32 | Mozzarella, Mozzarella, frische Tomaten, Basilikum, Olivenöl, | 8,00 | 5,50 |
| 33 | Marchese, mit allem belegt | 8,00 | 5,50 |
| 34 | Spinaci e Gamberetti, Blattspinat, Krabben | 8,00 | 5,50 |
| 35 | Zucchini e Gamberetti, Zucchini, Krabben | 8,00 | 5,50 |
| 36 | Rucola, Rucola, Parmaschinken, Parmesansplitter, Olivenöl | 9,00 | 6,00 |
| 37 | Funghi e Spinaci, frische Champignons,Blattspinat, Knoblauch, Peperoni, Olivenöl, in der Pfanne angebraten | 8,50 | 5,70 |
| 38 | Paesana, Mozzarella, fische Tomaten, Kapern, Sardellenfilets, Basilkum, Olivenöl | 8,50 | 5,70 |
| 39 | Gamberoni, Garnelen, Krabben, Knoblauch, in der Pfanne zubereitet | 10,50 | 7,50 |
| 40 | Pizza-Blech, 30x30cm,mit gemischten Zutaten, ….nur | 18,00 | |
| 40a | Pizza-Blech, 40x60cm, mit gemischten Zutaten, ….nur | 22,50 | |
| Nr. | Salate |
Preise | |
| werden mit Mayonnaisedressing, oder Balsamessig & Olivenöl zubereitet | |||
| 50 | Grüner Salat, | 3,80 | |
| 51 | Insalata Mimosa, Tomaten, Gurken | 4,20 | |
| 52 | Insalata Mista, gemischter Salat | 4,20 | |
| 53 | Insalata Paesana, Tomaten, Zwiebeln, Oliven 6), Sardellenfilets, Oregano | 5,20 | |
| 54 | Insalata Tonno, Gemischter Salat mit Thunfisch | 5,70 | |
| 55 | Insalata Capricciosa, Gemischter Salat mit Thunfisch, Schinken 1)2)3)4), Käse | 6,50 | |
| 56 | Insalata Italiana, Gemischter Salat mit vielerlei Gemüse, Mozzarella in Sauce Vinegrette | 7,50 | |
| 777 | Pizzabrötchen mit Kräuteraufstrich | 2,00 | |
| Nr. | Nudelgerichte |
Preis | |
| 65 | Spagetti Napoli, Tomatensauce | 5,00 | |
| 66 | Spagetti Bolognese, Fleischsauce | 5,30 | |
| 67 | Spagetti Carbonara, Schinken 1)2)3)4), Ei, Sahnesauce | 6,20 | |
| 68 | Spagetti della Casa, frische Champignons, Schinken 1)2)3)4), Schlagsahne und Fleischsauce | 6,30 | |
| 69 | Spagetti al Forno, frische Champignons, Schinken 1)2)3)4), Schlagsahne und Fleischsauce, mit Käse überbacken | 6,70 | |
| 70 | Spagetti Amatriciana, mit Schweinebackenspeck, Zwiebeln, Tomatensauce, Peperoni | 7,50 | |
| 75 | Rigatoni della Casa, frische Champignons, Schinken 1)2)3)4), Schlagsahne und Fleischsauce | 6,50 | |
| 76 | Rigatoni al Forno, frische Champignons, Schinken 1)2)3)4), Schlagsahne und Fleischsauce, mit Käse überbacken | 6,70 | |
| 77 | Rigatoni Gorgonzola, mit Gorgonzola überbacken | 8,00 | |
| 78 | Rigatoni quattro Formaggi, mit vier verschiedenen Käsesorten | 8,70 | |
| 85 | Penne all´Arrabbiata, mit Zwiebeln, Tomatensauce, viel Peperoni | 7,50 | |
| 86 | Penne ai Broccoli, mit Broccoli, Knoblauch und Käse gratiniert | 7,50 | |
| 87 | Penne ai Gamberetti, mit Garnelen, Krabben in Cremesauce | 10,00 | |
| 88 | Penne quattro Formaggi, mit vier verschiedenen Käsesorten | 8,70 | |
| 95 | Tagialtelle Bolognese, Bandnudeln mit Fleischsauce | 6,00 | |
| 96 | Tagliatelle Barbone, Bandnudeln mit frischen Champignons, Blattspinat in Rahmsauce | 7,50 | |
| 97 | Tagliatelle al Pepe Verde, frische Champignons, Schinken 1)2)3)4), Knoblauch, grünem Pfeffer in Rahmsauce | 7,50 | |
| 105 | Tortellini Bolognese, Gefüllte Nudeln mit Fleischsauce | 6,00 | |
| 106 | Tortellini alla Panna, Gefüllte Nudeln, Schinken 1)2)3)4), in Sahnesauce und Muskatnuss | 6,50 | |
| 107 | Tortellini al Forno, Gefüllte Nudeln überbacken | 7,00 | |
| 115 | Lasagne, Nudelauflauf | 7,00 | |
| Nr. | Hausgemachte Nudeln |
||
| 125 | Papardelle al Salmone, Breite Bandnudeln mit Lachs in Rahmsauce | 9,00 | |
| 127 | Ravioli, mit Krebsfleisch, Lachs und Crevetten gefüllt, in Mascarponesauce mit Rucola zubereitet | 9,50 | |
| 128 | Agnolotti, mit Mascarpone und Walnüssen gefüllt, in Rahmsauce mit grünem Spargel und Lachs zubereitet. | 9,50 | |
| 129 | Tortelloni, mit Ricotta und Spinat gefüllt, in Rahmsauce mit Steinpilzen zubereitet | 9,50 | |
| 130 | Linguine, mit frischen Meeresfrüchten, Knoblauch, Peperoni, Olivenöl und Cherry-Tomaten | 10,00 | |
| Nr. | Antipasti |
||
| 140 | Mozarella alla Caprese,Weichkäse mit Tomaten, Basilikum, Olivenöl | 7,00 | |
| 141 | Involtini di Melanzane, gerollte Auberginenscheiben mit Schinken1)2)3)4) und Käse gefüllt, mit Tomatensauce und Käse überbacken | 7,50 | |
| 142 | Prosciutto e Melone, Parmaschinken mit Melone | 9,00 | |
| 143 | Vitello Tonnato, Fleischscheiben mit hausgemachter Thunfischremoulade und Kapern belegt | 8,50 | |
| 144 | Antipasto Misto, Gemischte Vorspeisenplatte | 9,50 | |
| 145 | Carpaccio, Rohe, dünne Rinderfiletscheiben mit Zitrone, Olivenöl, Ruccola und Parmesansplitter | 9,50 | |
| 146 | Gamberi al Aglio, Garnelen mit Knoblauch, Olivenöl, Peperoni in Weißwein zubereitet | 9,50 | |
| Zusatzstoffe: 1)Konservierungsstoff E 250; 2)Farbstoff E 120; 3)Geschmacksverstärker; 4)Antioxidationsmittel; 5)Farbstoff mit Beta Carotin; 6)geschwärzt; 7)mit Soja; 8)mit Stärke | |||
Alle Preise inkl. MWSt.
Stand: 09.2011